| JOUE | GAGNE | PERDU | NUL | POINTS | |
| HAINAUT | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| LIEGE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| BBW | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| NAMUR | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| LUXEMBOURG | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Classement final des 2 journée filles et garçons :
| JOUE | GAGNE | PERDU | NUL | POINTS | PTS. MAR. | |
| LIEGE | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | 864 |
| HAINAUT | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | 784 |
| NAMUR | 16 | 10 | 6 | 0 | 36 | |
| BBW | 16 | 6 | 10 | 0 | 28 | |
| LUXEMBOURG | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Le challenge Flagothier a été remporté par la province de Liège