La Finale du Challenge U12 2023-2024 était organisée ce dimanche 21 avril dans les installations du DPK Carnières Morlanwelz.
450 enfants ont participé au premier tour organisé dans les différentes provinces. 167 se sont qualifiés pour les demi-finales. La finale regroupait 50 enfants : (26 garçons & 24 filles).
La Direction Technique AWBB souhaite féliciter l’ensemble des participants. Bravo à Liam, William &Théo en garçons et à Coline, Louane & Fatima en filles qui finissent sur le podium.
Rendez-vous l’année prochaine pour le challenge U12 2024-2025 !
Résultats Garçons :
1 | Guerville Liam | San Mazuin BC Belgrade | 97 |
2 | Cosyns William | Spirou Basket | 91 |
3 | Massart Théo | Bc Sprimont | 85 |
4 | Medina Léandro | Canter Schaerbeek | 83 |
5 | Gemayel Charles | Bc Genappe | 81 |
6 | Rajaosera Waren | Spirou Basket | 81 |
7 | Toussaint Basile | RBC Maillen | 79 |
8 | Christiaens Célien | Royal Nivelles Basket Ball | 76 |
9 | Gaggiano Adrien | BC L’9 Flénu | 74 |
10 | Cambron Oscar | RBC CG Rulles | 74 |
11 | Lemaire Adrien | Bc Sprimont | 72 |
12 | Mortehan Léo | RBB Gembloux | 71 |
13 | Nana Kris Karel | RSW Liège Basket | 71 |
14 | Maquigny Théo | Spirou Basket | 70 |
15 | Wellin Nao | Belfius Mons-Hainaut | 69 |
16 | Fivet Antoine | RBC CG Rulles | 67 |
17 | El Hanaoui Souhayb | Spirou Basket | 66 |
18 | Lerousseaux Jules | BC Henri-Chapelle | 66 |
19 | Vandersteen Noah | Royal Nivelles Basket Ball | 65 |
20 | Pinsart Néo | RBC Loyers | 64 |
21 | Wijnen William | RSW Liège Basket | 64 |
22 | Alvarez Zorrilla José | Spirou Basket | 63 |
23 | Toussaint Naim | Nuts Bastogne | 61 |
24 | Poliart Andres | DPK Carnieres Morlanwelz | 61 |
25 | Fontaine Hugo | San Mazuin BC Belgrade | 57 |
26 | Jaminon Victor | Theux BC | 49 |
Résultats Filles :
1 | Peraux Coline | RBC Herve-battice | 79 |
2 | Delmal Louane | BC Sprimont | 75 |
3 | Mamoudou Fatima | Liège Panthers | 73 (+1)* |
4 | Colinet Téa | RBC Ciney | 73* |
5 | Barry Salamata | Liège Panthers | 71 |
6 | Renier Zoé | BBC Brainois | 67 |
7 | Doensen Elsa | Alliance Arlon | 66 |
8 | Biemar Maely | RBC Herve-battice | 66 |
9 | Jacquemin Eva | CEP Ladies | 66 |
10 | Van Den Eynde Myla | Basket Namur Capitale | 66 |
11 | Daveloose Eva | BC Sprimont | 66 |
12 | Collet Chloé | RBC Loyers | 65 |
13 | Gilquain Valentine | TEF KAIN | 64 |
14 | Simon Maëlle | JS Soignies | 63 |
15 | Dehasse Joséphine | RBC Loyers | 63 |
16 | Boulard Ambre | Basket Namur Capitale | 57 |
17 | Deminne Lilas | BC Boninne | 57 |
18 | Achetouan Khadija | Ganshoren Dames Basket | 56 |
19 | Dalaidenne Julia | RBC Ciney | 52 |
20 | Mostade Iris | BC Sprimont | 52 |
21 | April Lubana | Ganshoren Dames Basket | 51 |
22 | Jouniaux Livia | CEP Ladies | 51 |
23 | Mbidi Clémence | Andenne Basket | 49 |
24 | Mulunda Inaya | Rebond Ottignies | 48 |
*Mamoudou Fatima et Colinet Téa ont terminé à égalité au terme des 4 épreuves. Pour se départager, elles ont donc disputé à nouveau l’épreuve « Pierre-Antoine Gillet ».