samedi 13 mai | samedi 13 mai | |||||
U18 Boys | U14 Boys | |||||
1/2 Finales A | 74 | 61 | Antwerp Giants– Spirou Basket | 63 | 62 | Kangoeroes Mechelen – Hubo Limburg |
1/2 Finales B | 91 | 55 | BC Oostende– Oxaco Boechou t | 85 | 75 | Woluwé Basket United- Carrefour Market Basket Blankenberge |
Finale | 93 | 68 | Antwerp Giants – BC Oostende | 78 | 96 | Kangoeroes Mechelen – Woluwé Basket United- |
Antwerp Giants champion de Belgique ! | Woluwé Basket United, champion de Belgique ! | |||||
Dimanche 14 mai | Dimanche 14 mai | |||||
U21 Boys | U16H Boys | |||||
1/2 Finales A | 2 | 13.00 | Antwerp Giants – Gembo Borgerhout | 2 | 10.30 | BBC Falco Gent – Jeugd Gentson |
1/2 Finales B | 1 | 13.00 | Spirou Basket- BC Oostende | 1 | 10.30 | DPK Carnières- BC Belleflamme |
Finale | 1 | 17.00 | Vq Finale A- Vq Finale B | 1 | 15.15 | Vq Finale A- Vq Finale B |
Samedi 13 mai
U19 Girls
U19 D 1/2 finale A K Basket Team ION Waregem vs LDP Donza 74-56
U19D 1/2 finale B Kangoeroes B Mechelen vs Phantoms Basket Boom 70-58
U14 Girls
1/2 finale A Royal Eclairs PDL vs Phantoms Basket Boom : 49-42 1/2 finale B CIMEDE Liège Panthers vs K Basket Team ION Waregem : 78-52
U16 Girls
1/2 finale A Phantoms Basket Boom vs CIMEDE Liège Panthers 107-68
1/2 finale B K Basket Team ION Waregem vs Kangoeroes Basket Mechelen
Dimanche
10h30 Finale U14 Royal Eclairs PDL CIMEDE Liège Panthers
13h00 Finale U16 K Basket Team ION Waregem Kangoeroes B Mechelen
15h30 Finale U19 Phantoms Basket Boom