Résultats des play-offs 2017-2018

Finales Aller
R1 110501 samedi 12 mai 2018 20:00 Belleflamme Mazy 71 65
R2A 111501 samedi 12 mai 2018 20:00 Natoye BBC Brainois 96 78
R2B 112501 samedi 12 mai 2018 19:00 Collège st Louis Erpent 78 64
R2A DD 121501 samedi 12 mai 2018 19:00 Profondeville Fleurus 65 56
R2B DD 122501 samedi 12 mai 2018 20:15 Huy Alleur 56 74
Finales Retour
R1 110511 mercredi 16 mai 2018 20:00 Mazy-Spy Belleflamme 50 77
R2A 111511 mercredi 16 mai 2018 20:30 BBC Brainois Natoye 67 80
R2B 112511 mercredi 16 mai 2018 20:00 Erpent Collège Saint Louis 76 80
R2A DD 121511 mardi 15 mai 2018 20:30 Fleurus Profondeville 49 51
R2B DD 122511 mercredi 16 mai 2018 20:15 Alleur Huy 63 72
Belle
R2B DD 122521 samedi 19 mai 2018 20:15 Huy Alleur  63  65